Kategorie | D (2+2)* | D (2+2)* | B (2+1)* | A (2+0)* | C (2+2)* | C (2+2)* | B (2+1)* | B (2+1)* |
Termín 2024 | Ap. č. 1 | Ap. č. 2 | Ap. č. 3 | Ap. č. 4 | Ap. č. 5 | Ap. č. 6 | Ap. č. 7 | Ap. č. 8 |
24.5. – 31.5.** | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč |
31.5. – 7.6.** | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč |
7.6. – 14.6.** | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč |
14.6. – 21.6. | 17 900 Kč | 17 900 Kč | 14 900 Kč | 11 400 Kč | 15 900 Kč | 15 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
21.6. – 28.6. | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 15 900 Kč | 11 400 Kč | 16 900 Kč | 16 900 Kč | 15 900 Kč | 15 900 Kč |
28.6. – 5.7. | 20 900 Kč | 20 900 Kč | 17 900 Kč | 13 900 Kč | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 17 900 Kč | 17 900 Kč |
5.7. – 12.7. | 20 900 Kč | 20 900 Kč | 17 900 Kč | 13 900 Kč | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 17 900 Kč | 17 900 Kč |
12.7. – 19.7. | 20 900 Kč | 20 900 Kč | 17 900 Kč | 13 900 Kč | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 17 900 Kč | 17 900 Kč |
19.7. – 26.7. | 20 900 Kč | 20 900 Kč | 17 900 Kč | 13 900 Kč | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 17 900 Kč | 17 900 Kč |
26.7. – 2.8. | 20 900 Kč | 20 900 Kč | 17 900 Kč | 13 900 Kč | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 17 900 Kč | 17 900 Kč |
2.8. – 9.8. | 20 900 Kč | 20 900 Kč | 17 900 Kč | 13 900 Kč | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 17 900 Kč | 17 900 Kč |
9.8. – 16.8. | 20 900 Kč | 20 900 Kč | 17 900 Kč | 13 900 Kč | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 17 900 Kč | 17 900 Kč |
16.8. – 23.8. | 20 900 Kč | 20 900 Kč | 17 900 Kč | 13 900 Kč | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 17 900 Kč | 17 900 Kč |
23.8. – 30.8. | 18 900 Kč | 18 900 Kč | 15 900 Kč | 11 400 Kč | 16 900 Kč | 16 900 Kč | 15 900 Kč | 15 900 Kč |
30.8. – 6.9. | 17 900 Kč | 17 900 Kč | 14 900 Kč | 11 400 Kč | 15 900 Kč | 15 900 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč |
6.9. – 13.9. | 16 900 Kč | 16 900 Kč | 13 900 Kč | 11 400 Kč | 14 900 Kč | 14 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč |
13.9. – 20.9.** | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč |
20.9. – 27.9.** | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč |
27.9. – 4.10.** | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 11 400 Kč |
Ceny jsou za celý apartmán na týden. V místě pobytu se platí poplatky dle smluvních podmínek.
*První číslovka udává počet osob nad 16 let, druhá do 16 let dle všeobecných podmínek.
**Speciální cena platí při obsazenosti 2 osoby / apartmán
V současné době je tento předběžný ceník pro rok 2025. Naší snahou je, aby to byl ceník konečný. Upozorňujeme, že v případě nepředvídatelných okolností se ceník může změnit i v průběhu sezony.